定期存款到期利息
按国有大行2025 年 5 月 20 日起执行的挂牌利率计算,单位:元。各期限都是存满到期的利息总额。
| 存款金额 | 活期 1 年 0.05% | 3 个月 0.65% | 6 个月 0.85% | 1 年 0.95% | 2 年 1.05% | 3 年 1.25% | 5 年 1.3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万 | 5.00 | 16.25 | 42.50 | 95.00 | 210.00 | 375.00 | 650.00 |
| 2 万 | 10.00 | 32.50 | 85.00 | 190.00 | 420.00 | 750.00 | 1,300.00 |
| 5 万 | 25.00 | 81.25 | 212.50 | 475.00 | 1,050.00 | 1,875.00 | 3,250.00 |
| 10 万 | 50.00 | 162.50 | 425.00 | 950.00 | 2,100.00 | 3,750.00 | 6,500.00 |
| 20 万 | 100.00 | 325.00 | 850.00 | 1,900.00 | 4,200.00 | 7,500.00 | 13,000.00 |
| 30 万 | 150.00 | 487.50 | 1,275.00 | 2,850.00 | 6,300.00 | 11,250.00 | 19,500.00 |
| 50 万 | 250.00 | 812.50 | 2,125.00 | 4,750.00 | 10,500.00 | 18,750.00 | 32,500.00 |
| 100 万 | 500.00 | 1,625.00 | 4,250.00 | 9,500.00 | 21,000.00 | 37,500.00 | 65,000.00 |
储蓄国债到期利息
2026 年储蓄国债(凭证式)3 年期 1.63%、5 年期 1.7%,到期一次还本付息,单位:元。
| 购买金额 | 3 年期 | 5 年期 |
|---|---|---|
| 1 万 | 489.00 | 850.00 |
| 2 万 | 978.00 | 1,700.00 |
| 5 万 | 2,445.00 | 4,250.00 |
| 10 万 | 4,890.00 | 8,500.00 |
| 20 万 | 9,780.00 | 17,000.00 |
| 30 万 | 14,670.00 | 25,500.00 |
| 50 万 | 24,450.00 | 42,500.00 |
| 100 万 | 48,900.00 | 85,000.00 |
单一个人购买单期储蓄国债(凭证式)一般不超过 50 万元,以当期发行公告为准。
怎么用这张表
利率的来源和历年变化见最新存款利率。